n8n
21万 Star · 社区资料快照通过可视化节点连接不同服务,编排自动化工作流;部署和使用条件以当前项目许可为准。
查看项目 →正在打开页面…
正在加载内容,请稍候。
源榜更新后自动跟随。保留原始排名与统计日期,帮助你找到本期值得关注的项目。
以下为 OpenGithubs 发布的原始榜单与增长数值。它是该来源的热门项目样本,不能代表全部 GitHub 项目。当前为服务器最近成功同步的源文件。
| 排名 | 项目与用途 | 总 Star | 本期增星 | 了解项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boykopovar/AnyPS5 | 49.8k | +46,261 | 查找类似项目 |
| 2 | Gathin23/cleanyourtv | 46.5k | +41,490 | 查找类似项目 |
| 3 | debpalash/VoiceStudio | 95.5k | +35,337 | 查找类似项目 |
| 4 | cloudflare/security-audit-skill供编程智能体使用的多阶段安全审计技能,输出可核验的结构化结果。 | 53.9k | +32,278 | 项目详情 |
| 5 | storytold/artcraft面向艺术家和影视创作者的 AI 图像与视频制作工具,支持二维合成、三维场景布置和多模型生成。 | 37.8k | +30,265 | 项目详情 |
| 6 | feder-cr/dots | 32.3k | +29,959 | 查找类似项目 |
| 7 | pbakaus/impeccable | 96.8k | +25,733 | 查找类似项目 |
| 8 | heygen-com/hyperframes使用 HTML 编写并渲染视频的智能体友好工具。 | 76k | +22,911 | 项目详情 |
| 9 | cathrynlavery/diagram-design | 63.2k | +20,911 | 查找类似项目 |
| 10 | tt-a1i/archify生成架构、流程、时序和数据流图的智能体技能,可导出独立网页。 | 91.8k | +20,178 | 项目详情 |
| 11 | wheresryan22/anatomy用于制作交互式等距结构插图的智能体技能,可生成 SVG 图解并结合 WebGL 效果。 | 23k | +19,820 | 项目详情 |
| 12 | bilawalsidhu/gods-eye-view | 61.5k | +19,092 | 查找类似项目 |
| 13 | NationalSecurityAgency/ghidra | 96.4k | +16,105 | 查找类似项目 |
| 14 | hugohe3/ppt-master | 71.3k | +14,914 | 查找类似项目 |
| 15 | tashfeenahmed/freellmapi聚合免费模型服务与自定义兼容接口,提供统一入口和自动切换。 | 44.6k | +14,381 | 项目详情 |
| 16 | storytold/wordcraft用 Rust 构建的开源文字处理器,支持 DOCX 文档、常见排版功能及桌面和浏览器运行。 | 16.7k | +13,615 | 项目详情 |
| 17 | DuarteSantos8/openGym可自行部署的健身与体重记录应用,支持制定训练计划、记录组数并追踪身体状态。 | 17.7k | +13,574 | 项目详情 |
| 18 | deepseek-ai/DeepInferDeepSeek's production inference engine for DeepSeek models, with MoE expert parallelism. | 24.5k | +12,539 | 项目详情 |
| 19 | diegosouzapw/OmniRoute | 82.8k | +12,174 | 查找类似项目 |
| 20 | calesthio/OpenMontage开源视频制作系统,整合制作流程、工具和智能体技能。 | 73.3k | +12,043 | 项目详情 |
| 21 | HKUDS/DeepTutor | 51.6k | +11,120 | 查找类似项目 |
| 22 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch以学习、动手构建和发布为主线的人工智能工程资源。 | 75.7k | +11,056 | 项目详情 |
| 23 | emilkowalski/skills为设计师和工程师整理的可复用技能集合。 | 51.9k | +10,761 | 项目详情 |
| 24 | blader/humanizer用于调整文本中常见人工智能写作痕迹的智能体技能。 | 62.7k | +10,676 | 项目详情 |
| 25 | hypit-ai/hypit用智能体制作短视频变体,涵盖脚本、人物替换、素材和批量产出。 | 26.8k | +10,450 | 项目详情 |
| 26 | NVIDIA/OpenShell为自主运行的人工智能体提供强调安全与隐私的运行环境。 | 20.8k | +10,284 | 项目详情 |
| 27 | NandhaKishorM/laya面向文本选择、评分和判断任务的快速决策模型,支持多种语言。 | 34.7k | +10,232 | 项目详情 |
| 28 | vorssaint/vorssaint-utils免费开源的 macOS 菜单栏工具集。 | 31.2k | +9,874 | 项目详情 |
| 29 | tester-army/e2e面向网页和移动应用的端到端测试框架。 | 12.3k | +9,362 | 项目详情 |
| 30 | Alishahryar1/free-claude-code | 65.2k | +9,229 | 查找类似项目 |
源文件标注日期:2026.10.31;读取时间:2026/11/19 14:24:42(北京时间)。日榜每天、周榜每周、月榜每月发布;本站服务器每 15 分钟自动检查。查看来源 · 统计与更新说明
通过可视化节点连接不同服务,编排自动化工作流;部署和使用条件以当前项目许可为准。
查看项目 →在自己的设备上运行 Llama、DeepSeek、Gemma 等大语言模型,提供模型管理和本地调用入口。
查看项目 →构建、测试和部署大模型应用,组织知识库、工作流与模型调用。
查看项目 →面向多种模型服务的 AI 聊天界面,支持连接 Ollama 和 OpenAI 兼容 API。
查看项目 →从手机备份照片和视频到自己的服务器,管理个人媒体资料,可用于比较 Google Photos 的自部署替代方案。
查看项目 →在本地部署的网页中合并、拆分、转换 PDF,并进行 OCR 文字识别等文档处理。
查看项目 →找到项目,也找到下一步。项目来源、统计时间与验证程度均可追溯。